INVERTER
Označenie | Napájanie | Výkon CHL./VYK. [kW] |
AOYG-07LMCA* | 230V | 2,0 / 3,0 |
AOYG-09LMCA* | 230V | 2,5 / 3,2 |
AOYG-12LMCA* | 230V | 3,4 / 4,0 |
AOYG-12LALL* | 230V | 3,5 / 4,1 |
AOYG-14LMCA* | 230V | 4,0 / 5,0 |
AOYG-14LALL* | 230V | 4,3 / 5,0 |
AOYG-18LFC* | 230V | 5,2 / 6,3 |
AOYG-18LALL* | 230V | 5,2 / 6,0 |
AOYG-24LFCC* | 400V | 7,1 / 8,0 |
AOYG-24LALA* | 230V | 6,8 / 8,0 |
AOYG-30LFT* | 400V | 8,0 / 8,8 |
AOYG-30LMTA | 230V | 8,0 / 8,8 |
AOYG-36LMTA | 230V | 9,4 / 10,1 |
AOYG-30LETL* | 230V | 8,5 / 10,0 |
AOYG-36LETL* | 230V | 8,5 / 10,0 |
AOYG-45LETL* | 230V | 12,5 / 14,0 |
AOYG-54LETL* | 230V | 13,3 / 16,0 |
AOYG-36LATT* | 400V | 10,0 / 11,2 |
AOYG-45LATT* | 400V | 12,5 / 14,0 |
AOYG-54LATT* | 400V | 14,0 / 16,0 |
AOYG-60LATT* | 400V | 15,0 / 18,0 |
AOYG-72LRLA* | 400V | 19,0 / 22,4 |
AOYG-90LRLA* | 400V | 22,0 / 27,0 |
AOYA-72LALT** | 400V | 23,0 / 22,6 |
AOYA-90LALT** | 400V | 25,0 / 28,0 |
* použiť modul UTI-INV-U, ** použiť modul UTI-INV-D
Prílohy: